| 設 備 名 称 | メーカー | 型 式 | 最大能力等 |
|---|---|---|---|
| プレス機 | ㈱アマダ | RC-50 | L=1800 |
| プレス機 | ㈱松田製作所 | CH-135 | 135ton |
| メタルソー | 大同 | ||
| キャップシャーリング | ㈱関西鐵鋼所 | 10mm | |
| 卓上ボール盤 | ㈱日立製作所 | BU23R | |
| 卓上ボール盤 | ㈱日立製作所 | BE3800 | |
| TIG溶接機×4台 | ㈱日立製作所 | 350Am | |
| TIG溶接機×4台 | 松下電器産業㈱ | 350Am | |
| エンジンTIG溶接機 | デンヨー㈱ | DAT-250SS | 300A |
| ポータブルTIG溶接機 | デンヨー㈱ | 200A | |
| ポータブルTIG溶接機 | 育良精機 | ISK-LT201Fほか1台 | 100V/200V兼用 |
| 直流アーク溶接機 | デンヨー㈱ | 300A | |
| 交流アーク溶接機×5台 | 松下電器産業㈱ | 350Am | |
| 交流アーク溶接機×2台 | 松下電器産業㈱ | 500Am | |
| エンジンウェルダー×2台 | 新ダイワ工業㈱ | DGW400DMC | 400A/オイルパン付き |
| 半自動溶接機×4台 | 松下電器産業㈱ | フルデジタル | 350Am |
| 半自動溶接機×3台 | 松下電器産業㈱ | インバーター | 350Am |
| 半自動溶接機×4台 | 松下電器産業㈱ | サイリスタ | 350Am |
| プラズマ切断機 | ㈱日立製作所 | PLP-50 | 20mm |
| プラズマ切断機 | 松下電器産業㈱ | 30mm | |
| バンドソー×8台 | アサダ㈱ | ~300A | |
| マルチワーカー | 日東工器 | MW-50 | |
| デジタル膜厚計 | ㈱サンコウ電子研究所 | 0μ~8mm | |
| ラインレーザー | 日本ヒルティ㈱ | PM 30-MG | |
| ラインレーザー | ㈱TJMデザイン | ML10N-KJC | |
| レーザーレンジメーター | 日本ヒルティ㈱ | PD28 | (非接触型距離計) |
| 工業用内視鏡 | オリンパス㈱ | iPLEX IV9435RX | |
| CADソフトウェア | オートデスク㈱ | AutoCAD |


